Tìm hiểu về chiều cao đội tuyển Việt Nam: Đâu là “ngôi sao” cao nhất
Trong thế giới bóng đá, chiều cao của cầu thủ không chỉ là một số liệu thống kê mà còn là yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Mặc dù kỹ thuật, tốc độ và tinh thần chiến đấu luôn được coi là những yếu tố quan trọng nhất, nhưng không thể phủ nhận rằng chiều cao có thể mang lại lợi thế nhất định trong những tình huống như phạt góc hay tình huống cố định.
Điều này càng trở nên đáng chú ý khi nói đến đội tuyển quốc gia, nơi mà mỗi chi tiết nhỏ đều có thể là chìa khóa dẫn đến thành công hoặc thất bại. Bài viết này BongdaClub sẽ tổng hợp danh sách về chiều cao của các thành viên trong đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, đồng thời tìm ra “ngôi sao” cao nhất của đội.
Tìm hiểu về chiều cao đội tuyển Việt Nam: Đâu là “ngôi sao” cao nhất
Lần tập trung mới nhất của đội tuyển Việt Nam ghi nhận chiều cao trung bình đạt 175,5cm, một con số khá ấn tượng.
Nổi bật trong đội hình là thủ thành Nguyễn Filip với chiều cao vượt trội. Hàng thủ cũng sở hữu những “người khổng lồ” như Nguyễn Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh.
Tuy nhiên, đội tuyển cũng không thiếu những cầu thủ có chiều cao khiêm tốn, điển hình là Lê Phạm Thành Long.
Dưới đây là bảng thống kê chiều cao của toàn bộ các cầu thủ thuộc đội tuyển bóng đá Việt Nam:
STT | Cầu thủ | Vị trí | CLB | Năm sinh | Chiều cao (m) |
1 | Nguyễn Đình Triệu | Thủ Môn | Hải Phòng | 1991 | 1m8 |
2 | Nguyễn Filip | Thủ Môn | Công an Hà Nội | 1992 | 1m92 |
3 | Nguyễn Văn Việt | Thủ môn | Sông Lam Nghệ An | 2002 | 1m81 |
4 | Vũ Văn Thanh | Hậu vệ | Công an Hà Nội | 1996 | 1m72 |
5 | Đỗ Duy Mạnh | Hậu vệ | Hà Nội | 1996 | 1m8 |
6 | Bùi Hoàng Việt Anh | Hậu vệ | Công an Hà Nội | 1999 | 1m84 |
7 | Nguyễn Thanh Bình | Hậu vệ | Viettel | 2000 | 1m81 |
8 | Phan Tuấn Tài | Hậu vệ | Viettel | 2001 | 1m76 |
9 | Võ Minh Trọng | Hậu vệ | Bình Dương | 2001 | 1m7 |
10 | Giáp Tuấn Dương | Hậu vệ | Công an Hà Nội | 2002 | 1m76 |
11 | Hồ Tấn Tài | Hậu vệ | Công an Hà Nội | 1997 | 1m8 |
12 | Nguyễn Thành Chung | Hậu vệ | Hà Nội | 1997 | 1m8 |
13 | Lê Ngọc Bảo | Hậu vệ | Bình Định | 1998 | 1m78 |
14 | Bùi Tiến Dũng | Hậu vệ | Viettel | 1995 | 1m76 |
15 | Nguyễn Hoàng Đức | Tiền vệ | Viettel | 1998 | 1m83 |
16 | Đỗ Hùng Dũng | Tiền vệ | Hà Nội | 1993 | 1m7 |
17 | Nguyễn Đức Chiến | Tiền vệ | Viettel | 1998 | 1m84 |
18 | Phạm Xuân Mạnh | Tiền vệ | Hà Nội | 1996 | 1m74 |
19 | Lê Phạm Thành Long | Tiền vệ | Công an Hà Nội | 1996 | 1m65 |
20 | Nguyễn Quang Hải | Tiền vệ | Công an Hà Nội | 1997 | 1m66 |
21 | Trương Tiến Anh | Tiền vệ | Viettel | 1999 | 1m69 |
22 | Nguyễn Hai Long | Tiền vệ | Hà Nội | 2000 | 1m68 |
23 | Khuất Văn Khang | Tiền vệ | Viettel | 2003 | 1m7 |
24 | Nguyễn Thái Sơn | Tiền vệ | Thanh Hoá | 2003 | 1m71 |
25 | Phạm Văn Luân | Tiền vệ | Công an Hà Nội | 1999 | 1m71 |
26 | Triệu Việt Hưng | Tiền vệ | Hải Phòng | 1997 | 1m71 |
27 | Trần Ngọc Sơn | Tiền vệ | Nam Định | 2003 | 1m75 |
28 | Nguyễn Văn Toàn | Tiền đạo | Nam Định | 1996 | 1m71 |
29 | Phạm Tuấn Hải | Tiền đạo | Hà Nội | 1998 | 1m73 |
30 | Nguyễn Văn Tùng | Tiền đạo | Hà Nội | 2001 | 1m8 |
31 | Nguyễn Đình Bắc | Tiền đạo | Quảng Nam | 2004 | 1m8 |
32 | Nguyễn Công Phượng | Tiền đạo | Yokohama | 1995 | 1m68 |
33 | Nguyễn Tiến Linh | Tiền đạo | Bình Dương | 1997 | 1m78 |
Qua bài viết, chúng ta đã cùng nhau khám phá và hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của chiều cao trong đội hình bóng đá, cũng như cách mà đội tuyển Việt Nam tận dụng lợi thế này để cải thiện hiệu suất thi đấu và tối ưu hóa chiến thuật.
Hãy tiếp tục ủng hộ và theo dõi đội tuyển Việt Nam, bởi lẽ mỗi trận đấu, mỗi giải đấu không chỉ là những thách thức mà còn là cơ hội để chúng ta được chứng kiến sự phát triển, niềm đam mê và tinh thần không bao giờ từ bỏ của đội bóng yêu dấu.
Xem thêm: Giải đáp thắc mắc: Vì sao Cole Palmer rời Man City